150L立式恒温恒湿试验机拱高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,亦检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色,收缩的情形 。本机专门实验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。
| 内箱尺寸 | (宽*深*高) 500mm*500mm*600mm | 
| 外箱尺寸约 | (宽*深*高) 1030mm*1040mm*1470mm | 
| 箱内容积 | 150L | 
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | 
| 湿度范围 | 20~98% R•H可调 | 
| 温湿度控制范围 | 
 | 
| 控制稳定度 | 温度≤0.5℃;湿度 ±2% | 
| 分布均匀度 | 温度±2.0℃; 湿度 ±3.0% | 
| 升温速率 | ≥3℃,非线性空载 | 
| 降温速率 | ≥1℃,非线性空载 | 
| 温度极限 | 最高温度 +150℃;最低温度 -20℃ | 


 
                     
                        扫一扫微信咨询
 0769-23163149
0769-23163149 