提供高温,低温,高湿, 低湿的环境,例如橡胶,塑料,电子产品测试 模拟环境测试
| 品牌* | 东莞市高天试验设备有限公司 | |
| 型号* | GT-TH-S-408L | |
| 规格* | 600*850*800 宽*高*深 | |
| 用途范围* | 提供高温,低温,高湿, 低湿的环境,例如橡胶,塑料,电子产品测试 模拟环境测试 | |
| 材质/用料* | 内箱材质;SUS304不锈钢 外箱材质;冷轧钢板烤漆或不锈钢 | |
| 是否定制* | 可定制 | |
| 可售卖地* | 广泛 | |
| 机器尺寸* | 1130*1340*1710(宽*深*高) | |
| 打印尺寸*升温速率 | ≥3℃ 非线性空载 | |
| 工作台载重* | 25公斤 | |
| 打印方式* 保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | |
| 显示界面* | 控制器 | |
| 喷头数量* 降温速率 | ≥1℃,非线性空载 | |
| 识别文件*置物架 | 箱体内设有高度可调之不绣刚置物架2个 | |
| 自动关机* 控制面板 | 液晶触摸屏可编程控制器 超温保温,超设定温度范围会自动报警 照明灯开关,电源开关 | |
| 喷嘴直径* 数据导出 | 232接口 USB接口 | |
| 喷头电机*设定方式 | 中/英文界面,触摸屏输入 | |
| 控制稳定度 | 温度≤0.5℃;湿度 ±2% | |
| 温度极限 | 最高温度 +150℃;最低温度 -70℃ | |
| 迫紧 | 硅胶发泡迫紧 1 条 | |
| 可移动脚轮 | 机身底部装设聚氨酯活动万向车轮,移动机器时灵活方便 4 个 | |
| 水质 | 添加纯净水或蒸馏水(自来水会有污垢,容易堵塞管道,影响产品测试) | |
| 水质过滤器 | 过滤水里面脏物,也可方便拆卸清洗 | |
| 水箱 | 水回收装置 | |
| 特点 | 采用多段自动负载容量调整技术 | |
| 运行方式 | 程序方式/定值方式 | |


扫一扫微信咨询
0769-23163149 